Backtest
历史回测 · 近 30 日
数据源:前端模拟
MAE
10.1¥/MWh
MAPE
1.30%
RMSE
11.4¥/MWh
样本天数
30d
每日 MAPE 趋势
日尺度
分段表现
| 日期 | MAE | MAPE | RMSE |
|---|---|---|---|
| 05-20 | 10.1 | 1.26% | 11.2 |
| 05-19 | 10.1 | 1.26% | 11.2 |
| 05-18 | 10.1 | 1.26% | 11.2 |
| 05-17 | 10.1 | 1.29% | 11.3 |
| 05-16 | 9.6 | 1.22% | 10.9 |
| 05-15 | 10.1 | 1.26% | 11.2 |
| 05-14 | 10.1 | 1.26% | 11.2 |
| 05-13 | 10.1 | 1.26% | 11.2 |
| 05-12 | 10.1 | 1.26% | 11.2 |
| 05-11 | 10.1 | 1.26% | 11.2 |
误差分桶(峰/平/谷 × 工作日/周末)
时段 × 日类型分桶
| 日类型 | 时段 | 样本 | MAE | MAPE | RMSE |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作日 | 峰 | 616 | 10.2 | 1.28% | 11.3 |
| 工作日 | 平 | 792 | 10.2 | 1.33% | 11.5 |
| 工作日 | 谷 | 704 | 9.7 | 1.22% | 11.1 |
| 周末 | 峰 | 224 | 10.3 | 1.29% | 11.4 |
| 周末 | 平 | 288 | 10.1 | 1.45% | 12.0 |
| 周末 | 谷 | 256 | 10.1 | 1.29% | 11.7 |
PRD M5 验收线:MAPE < 15%(红字标识超线分桶)